Mod:
Fiat Abarth - Historic GT & Touring cars v1.01
Datos del Evento:
- Simulador: Historic GT & Touring Cars - rFactor
- Practicas Oficiales: 21:00 Hs
- Clasificación: 22.30 hs. (10 Min. Libres)
- Warm Up: 22:40 hs. (5 Min.)
- Carrera: 22:45 hs.
- Tiempo de Carrera (apróx.): 50 min.
- Finalización Evento (apróx.): 23.45 - 00.00hs
- Tipo de Largada: Grilla
- Pace Car: Si
- Uso de combustible: Normal
- Uso de neumaticos: Normal
- Time acceleration: Normal
- Nivel de Daños: %
- Vista: Cockpit (Bloqueada)
- Ayudas: Embrague Automático
- Mejoras: -
Tener en cuenta que:
1. Solo podrán participar pilotos con Credencial y avalados por la CAF.
2. La elección de autos prioriza a quienes completaron el campeonato anterior de acuerdo a las posiciones logradas.
Importante: El presente calendario puede sufrir modificaciones durante el transcurso del torneo.
| Calendario del Torneo | Duración de carrera | Fecha |
| Vueltas/Tiempo | - | |
| Pretemp. - Mainz-Finthen Airbase (Alemania) | 32 vtas. | 18/04/2010 |
| Fecha 1 - Nueburgring Sprint (Alemania) | 20 vtas. | 25/04/2010 |
| Fecha 2 - Ahvenisto (Finlandia) | 29 vtas. | 02/05/2010 |
| Fecha 3 - Norisring 2008 (Alemania) | 27 vtas. | 09/05/2010 |
| Fecha 4 - Monaco 79 (Francia) | 22 vtas. | 16/05/2010 |
| Fecha 5 - Nogaro 2003 (Francia) | 25 vtas. | 23/05/2010 |
| Fecha 6 - Bahía GP Kings (Argentina) | 30 vtas. | 30/05/2010 |
| Fecha 7 - Cadwell Park (Inglaterra) | 28 vtas. | 06/05/2010 |
| Fecha 8 - Longbeach 79 (EEUU) | 22 vtas. | 13/05/2010 |
| Fecha 9 - Birmingham Motorplex (Inglaterra) | 23 vtas. | 20/05/2010 |
| Fecha 10 - Lime Rock (EEUU) | 24 vtas. | 27/05/2010 |







